TRA MILANO E NEW YORK
AEROPORTO DI PARTENZA | AEROPORTO DI ARRIVO | ORA DI PARTENZA | ORA DI ARRIVO | GIORNI OPERATIVI | |
---|---|---|---|---|---|
B0 300 | Milano Malpensa Terminal 1 | NY Newark - Terminal B | 13:30 | 17:25 | Fino a 6 voli a settimana |
B0 301 | NY Newark - Terminal B | Milano Malpensa Terminal 1 | 21:50 | 11:55 | Fino a 6 voli a settimana |
Tra Parigi e New York
Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Ora di partenza | ORA DI ARRIVO | Giorni operativi | |
---|---|---|---|---|---|
B0 100 | Paris Orly - Terminal 4 | NY Newark - Terminal B | 10:30 | 13:00 | Tutti i giorni |
B0 102 | Paris Orly - Terminal 4 | NY Newark - Terminal B | 14:30 | 17:00 | Sporadico |
B0 104 | Paris Orly - Terminal 4 | NY Newark - Terminal B | 14:30 | 17:00 | Sporadico |
B0 101 | NY Newark - Terminal B | Paris Orly - Terminal 4 | 19:30 | 8:50 | Tutti i giorni |
B0 103 | NY Newark - Terminal B | Paris Orly - Terminal 4 | 21:50 | 11:00 | Sporadico |
B0 105 | NY Newark - Terminal B | Paris Orly - Terminal 4 | 19:00 | 9:30 | Sporadico |
Tra Nizza e New York
Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Ora di partenza | Ora di arrivo | Giorni operativi | |
---|---|---|---|---|---|
B0 200 | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | NY Newark - Terminal B | 13:30 | 17:00 | Dal 16 aprile al 26 settembre 2023 |
B0 104 | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | NY Newark - Terminal B | 12:30 | 17:00 | Il giovedì e le domenica - Via Parigi ORLY |
B0 201 | Ny Newark - Terminal B | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | 21:40 | 12:00 | Dal 15 aprile al 27 settembre 2023 |
B0 105 | NY Newark - Terminal B | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | 19:00 | 11:00 | Il mercoledì e il sabato - Via Parigi ORLY |
I giorni operativi e gli orari sono forniti a titolo indicativo e sono soggetti a modifiche. Le informazioni definitive per un volo specifico sono sul biglietto. Per maggiori informazioni e per controllare gli orari prima della partenza, visita lacompagnie.com